原神
抽卡机制
原神UP池概率机制如下:
在 [1,73] 抽时, 每次出五星角色的概率为 0.6% , 在 [74,90] 抽每次抽卡概率比上次高 6% .
当获取到五星角色时, 有 50% 概率是UP角色, 若这次五星没有抽到UP角色, 下次五星角色必定是UP角色.
五星角色保底为 90 抽, 五星UP角色保底为 180 抽.
原神武器池概率机制如下:
在 [1,62] 抽时, 每次出五星武器的概率为 0.7% , 在 [63,73] 抽时每次概率比上次高 7% , 在 [74,80] 抽时每次概率比上次高 3.5% .
五星UP武器占五星武器概率的 75% , 由两把UP武器共享该UP概率.
五星武器保底为 80 抽.
五星武器可以定轨, 获取到非定轨的五星武器将获得 1 点命定值, 命定值满后(满值为 2 ), 下一把五星武器必定是定轨五星武器. 在命定值未满的过程中或命定值满后抽出定轨武器, 都将重置命定值.
详细概率
角色
在前 n 次至少抽出一个五星角色的概率
抽数 | 概率 |
---|---|
001 | 0.006 |
002 | 0.0119639999 |
003 | 0.0178922160 |
004 | 0.0237848627 |
005 | 0.0296421535 |
006 | 0.0354643006 |
007 | 0.0412515148 |
008 | 0.0470040057 |
009 | 0.0527219816 |
010 | 0.0584056497 |
011 | 0.0640552158 |
012 | 0.0696708845 |
013 | 0.0752528592 |
014 | 0.0808013421 |
015 | 0.0863165340 |
016 | 0.0917986348 |
017 | 0.0972478430 |
018 | 0.1026643560 |
019 | 0.1080483698 |
020 | 0.1134000796 |
021 | 0.1187196791 |
022 | 0.1240073610 |
023 | 0.1292633169 |
024 | 0.1344877370 |
025 | 0.1396808106 |
026 | 0.1448427257 |
027 | 0.1499736693 |
028 | 0.1550738273 |
029 | 0.1601433844 |
030 | 0.1651825241 |
031 | 0.1701914289 |
032 | 0.1751702803 |
033 | 0.1801192587 |
034 | 0.1850385431 |
035 | 0.1899283118 |
036 | 0.1947887420 |
037 | 0.1996200095 |
038 | 0.2044222895 |
039 | 0.2091957557 |
040 | 0.2139405812 |
041 | 0.2186569377 |
042 | 0.2233449961 |
043 | 0.2280049261 |
044 | 0.2326368965 |
045 | 0.2372410752 |
046 | 0.2418176287 |
047 | 0.2463667229 |
048 | 0.2508885226 |
049 | 0.2553831915 |
050 | 0.2598508923 |
051 | 0.2642917870 |
052 | 0.2687060362 |
053 | 0.2730938000 |
054 | 0.2774552372 |
055 | 0.2817905058 |
056 | 0.2860997628 |
057 | 0.2903831642 |
058 | 0.2946408652 |
059 | 0.2988730200 |
060 | 0.3030797819 |
061 | 0.3072613032 |
062 | 0.3114177354 |
063 | 0.3155492290 |
064 | 0.3196559336 |
065 | 0.3237379980 |
066 | 0.3277955700 |
067 | 0.3318287966 |
068 | 0.3358378238 |
069 | 0.3398227969 |
070 | 0.3437838601 |
071 | 0.3477211569 |
072 | 0.3516348300 |
073 | 0.3555250210 |
074 | 0.3980603696 |
075 | 0.4739047630 |
076 | 0.5717584771 |
077 | 0.6771058917 |
078 | 0.7759114888 |
079 | 0.8579278839 |
080 | 0.9184506053 |
081 | 0.9580836111 |
082 | 0.9809699594 |
083 | 0.9925021640 |
084 | 0.9974957227 |
085 | 0.9993138280 |
086 | 0.9998531592 |
087 | 0.9999773865 |
088 | 0.9999978743 |
089 | 0.9999999277 |
090 | 1.0000000000 |
武器
在前 n 次至少抽出一个五星武器的概率
抽数 | 概率 |
---|---|
001 | 0.007 |
002 | 0.0139510000 |
003 | 0.0208533429 |
004 | 0.0277073695 |
005 | 0.0345134180 |
006 | 0.0412718240 |
007 | 0.0479829213 |
008 | 0.0546470408 |
009 | 0.0612645115 |
010 | 0.0678356600 |
011 | 0.0743608103 |
012 | 0.0808402847 |
013 | 0.0872744027 |
014 | 0.0936634818 |
015 | 0.1000078375 |
016 | 0.1063077826 |
017 | 0.1125636281 |
018 | 0.1187756827 |
019 | 0.1249442530 |
020 | 0.1310696432 |
021 | 0.1371521557 |
022 | 0.1431920906 |
023 | 0.1491897460 |
024 | 0.1551454177 |
025 | 0.1610593998 |
026 | 0.1669319840 |
027 | 0.1727634601 |
028 | 0.1785541159 |
029 | 0.1843042371 |
030 | 0.1900141074 |
031 | 0.1956840087 |
032 | 0.2013142206 |
033 | 0.2069050211 |
034 | 0.2124566859 |
035 | 0.2179694891 |
036 | 0.2234437027 |
037 | 0.2288795968 |
038 | 0.2342774396 |
039 | 0.2396374975 |
040 | 0.2449600350 |
041 | 0.2502453148 |
042 | 0.2554935976 |
043 | 0.2607051424 |
044 | 0.2658802064 |
045 | 0.2710190450 |
046 | 0.2761219116 |
047 | 0.2811890583 |
048 | 0.2862207349 |
049 | 0.2912171897 |
050 | 0.2961786694 |
051 | 0.3011054187 |
052 | 0.3059976808 |
053 | 0.3108556970 |
054 | 0.3156797071 |
055 | 0.3204699492 |
056 | 0.3252266595 |
057 | 0.3299500729 |
058 | 0.3346404224 |
059 | 0.3392979394 |
060 | 0.3439228539 |
061 | 0.3485153939 |
062 | 0.3530757861 |
063 | 0.4028889506 |
064 | 0.4906642749 |
065 | 0.6011901272 |
066 | 0.7156485607 |
067 | 0.8171620245 |
068 | 0.8952338400 |
069 | 0.9473026215 |
070 | 0.9771820351 |
071 | 0.9917170787 |
072 | 0.9975731040 |
073 | 0.9994588022 |
074 | 0.9998982548 |
075 | 0.9999844329 |
076 | 0.9999981630 |
077 | 0.9999998475 |
078 | 0.9999999926 |
079 | 0.9999999999 |
080 | 1.0000000000 |
最优双爆
\[暴击率:暴击伤害$$
$$1:2\]
简单期望算法:暴击率*暴击伤害
越高越好